| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 最高学位 | 导师类型 | 归口学院 |
| 1 | 罗成翼 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 马克思主义学院 |
| 2 | 贺汉魂 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 马克思主义学院 |
| 3 | 喻祖国 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 数学与统计学院 |
| 4 | 欧阳章东 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 数学与统计学院 |
| 5 | 陈爱永 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 数学与统计学院 |
| 6 | 刘丽群 | 女 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 教育学院 |
| 7 | 曹兴 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 商学院 |
| 8 | 周发明 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 商学院 |
| 9 | 龙永干 | 男 | 教授 | 博士 | 博士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 10 | 曾晓洁 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 11 | 陈华仔 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 12 | 蒋蓉 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 13 | 李金国 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 14 | 胡斯可 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 15 | 李汉学 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 16 | 柳燕 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 17 | 吴虎强 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 18 | 许银丰 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 19 | 张灿 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 20 | 张洪萍 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 21 | 郑敏 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 22 | 李盛幸 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 23 | 石泽婷 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 初等教育学院 |
| 24 | 高峰 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 25 | 罗更生 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 26 | 满君丰 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 27 | 王鹏 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 28 | 伍雁鹏 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 29 | 郑明才 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 30 | 谭志国 | 男 | 正高级工程师 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 31 | 滕书华 | 男 | 正高级工程师 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 32 | 高坤 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 33 | 谭周文 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 34 | 吴婷 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 35 | 杨进 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 36 | 张沛 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 37 | 张星 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 38 | 赵迪 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 39 | 李雯 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 40 | 王羚 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 电子信息学院 |
| 41 | 石元泉 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 42 | 苏命峰 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 43 | 汤希玮 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 44 | 肖升 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 45 | 杨恒伏 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 46 | 姜明芳 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 47 | 傅红普 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 48 | 刘志敏 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 49 | 唐德燕 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 50 | 汪政 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 51 | 杨梦云 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 52 | 岳珂娟 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 53 | 李新宇 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 计算机学院 |
| 54 | 何向阳 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 55 | 胡春光 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 56 | 黄杰 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 57 | 黄任之 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 58 | 黄月胜 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 59 | 屈晓兰 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 60 | 王建平 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 61 | 陈欢 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 62 | 邓素文 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 63 | 贺婧 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 64 | 黄蓝紫 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 65 | 盛欣 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 66 | 万湘桂 | 女 | 副教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 67 | 谢泉峰 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 68 | 杨杨 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 69 | 曾晓 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 70 | 刘望 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 71 | 罗小丹 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 72 | 王霞 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 73 | 熊恋 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 教育学院 |
| 74 | 艾楚君 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 75 | 陈明 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 76 | 李昱 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 77 | 钟佩君 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 78 | 曾玉华 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 79 | 陈辉吾 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 80 | 胡慧娥 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 81 | 欧阳斐 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 82 | 阮东彪 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 83 | 谭凯 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 84 | 王竹苗 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 85 | 杨秀云 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 86 | 雍容波 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 87 | 朱与墨 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 88 | 曾欢 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 89 | 陈攀文 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 90 | 李彩虹 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 91 | 姚江云 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 马克思主义学院 |
| 92 | 蔡惠萌 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 93 | 范迎春 | 男 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 94 | 张娴 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 95 | 蔡晓曦 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 96 | 谭媛元 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 97 | 王佳宁 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 98 | 谢俊 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 99 | 杨蓓 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 100 | 李含波 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 美术与设计学院 |
| 101 | 黄小喜 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 102 | 姜美 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 103 | 荆龙姣 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 104 | 凌艳平 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 105 | 汤长安 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 106 | 王朝晖 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 107 | 肖攀 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 108 | 殷章馨 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 109 | 赵奇钊 | 男 | 教授 | 本科 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 110 | 郑准 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 111 | 邓剑 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 112 | 罗翼婷 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 113 | 马慧 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 114 | 孟娟 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 115 | 邵佳 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 116 | 文连阳 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 117 | 张璐 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 118 | 邵纯 | 男 | 高级会计师 | 本科 | 硕士生导师 | 商学院 |
| 119 | 何孝凯 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 120 | 胡亚辉 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 121 | 李坤 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 122 | 李雅湘 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 123 | 王增赟 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 124 | 王智刚 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 125 | 杨徐昕 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 126 | 杨旭光 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 127 | 张更容 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 128 | 高欢 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 129 | 卢霖 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 130 | 史红霞 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 131 | 王志勇 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 132 | 马玲玲 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 数学与统计学院 |
| 133 | 单舜 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 134 | 黄晓丽 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 135 | 李梦龙 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 136 | 任玉嘉 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 137 | 肖琴 | 女 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 138 | 张尚晏 | 男 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 139 | 刘炜 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 140 | 朱罗敬 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 体育学院 |
| 141 | 陈圣白 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 142 | 陈艳君 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 143 | 陈钰 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 144 | 刘祥清 | 男 | 教授 | 本科 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 145 | 蔡军 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 146 | 范晓露 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 147 | 韩媛 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 148 | 王佳娣 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 149 | 钟玲俐 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 150 | 常远佳 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 151 | 雷琬瑢 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 152 | 雷志斌 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 153 | 王璜 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 外国语学院 |
| 154 | 刘智跃 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 155 | 彭晓辉 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 156 | 王霞 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 157 | 谢亚可 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 158 | 张惠 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 159 | 刘立勇 | 男 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 160 | 罗燕 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 161 | 王正 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 162 | 杨清华 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 163 | 杨水远 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 164 | 赵姣 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 165 | 李锴正 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 166 | 刘晓云 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 167 | 孙雅平 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 168 | 张虹 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 文学与新闻传播学院 |
| 169 | 陈万平 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 170 | 许兰 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 171 | 喻鹏 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 172 | 邓艳 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 173 | 董建玉 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 174 | 李必鑫 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 175 | 李文武 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 176 | 吕艳红 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 177 | 莫敏 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 178 | 苏琼 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 179 | 吴昌义 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 180 | 邹立军 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 181 | 黎前泽 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 182 | 毛秋云 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 183 | 许文昊 | 男 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 184 | 赵媛 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 物理与化学学院 |
| 185 | 廖小芒 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 186 | 王文君 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 187 | 张瑞智 | 女 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 188 | 张应华 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 189 | 谭顺来 | 男 | 教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 190 | 郭鑫 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 191 | 郭宇 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 192 | 李平平 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 193 | 宁勤亮 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 194 | 王海霞 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 195 | 杨丹 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 196 | 袁茜 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 197 | 章瑜 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 198 | 周亦斌 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 199 | 李琪 | 女 | 副教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 200 | 杨思思 | 女 | 副教授 | 硕士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 201 | 樊小欢 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 202 | 刘珊 | 女 | 讲师 | 博士 | 硕士生导师 | 音乐舞蹈学院 |
| 203 | 蔡颂 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 204 | 曾进辉 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 205 | 田祖伟 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 206 | 周枫林 | 男 | 教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 207 | 何志坚 | 男 | 高工/副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 208 | 马俊杰 | 男 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
| 209 | 文跃兵 | 女 | 副教授 | 博士 | 硕士生导师 | 智能制造学院 |
版权所有©开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口 地 址:长沙市岳麓区枫林三路1015号 邮 编:410205
湘ICP备05000548号 湘教QS1-200505-000191
管理:宣传部 电子邮箱:xcb@hnfnu.edu.cn
官方微信
湖南教育政务网
